Ce que coûte la nuit la moins chère à Torremolinos, mois par mois
Chaque dimanche, nous mesurons sur Booking.com le prix d'entrée des appartements touristiques de Torremolinos pour chaque mois jusqu'en mai 2027. Voici la photo au 13 septembre 2026, comparée à il y a quatre semaines et à la première mesure, du 2 août 2026. Données ouvertes : on peut les citer et les télécharger.
Prix d'entrée par nuit, selon le mois du séjour
Moyenne des cinq appartements les moins chers disponibles pour deux adultes. Mesure du 13 septembre 2026.
| Mois du séjour | Prix d'entrée / nuit | Vs il y a 4 semaines (16 août 2026) | Vs 1re mesure (2 août 2026) | Moins cher / nuit | Appartements disponibles |
|---|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 54,7 € | +3 % | +9,6 % | 49,2 € | 521 (-31,6 %) |
| novembre 2026 | 43,7 € | +3,3 % | +8,4 % | 41,8 € | 1 049 (-4,6 %) |
| décembre 2026 | 48,4 € | -2,6 % | -2,8 % | 45,8 € | 1 065 (+0,6 %) |
| janvier 2027 | 47,5 € | +2,6 % | +1,3 % | 44,8 € | 845 (+7,8 %) |
| février 2027 | 47,9 € | +1,5 % | -0,2 % | 43,5 € | 760 (+11,6 %) |
| mars 2027 | 53,4 € | +3,3 % | +0,2 % | 48,0 € | 756 (+9,4 %) |
| avril 2027 | 51,7 € | +4,4 % | +4 % | 49,3 € | 903 (+5,9 %) |
| mai 2027 | 59,1 € | +5,3 % | +11,1 % | 56,8 € | 840 (+4,7 %) |
Comment le lire
- C'est le plancher du marché, pas la moyenne. Il mesure le moins cher réservable chaque mois. Un appartement bien situé facture nettement plus : le prix moyen par nuit facturé en 2026 dans un appartement bien géré de la Costa del Sol était de 85 €.
- Quand la disponibilité baisse, le plancher monte. octobre 2026 en est l'exemple : les appartements disponibles ont baissé de 31,6 % depuis août et le prix d'entrée a augmenté de 9,6 %. C'est le signal pour ne pas brader les dates proches.
- novembre 2026 est le mois le moins cher de la série à Torremolinos et mai 2027, le plus cher.
- Il inclut les remises payées par Booking. Beaucoup d'annonces affichent « Booking.com paie –X € » : le prix visible inclut déjà cette remise (6-7 %), mais le propriétaire perçoit son tarif complet. Notre indice enregistre le prix visible.
Méthodologie
| Source | Booking.com, recherche publique |
|---|---|
| Recherche | Torremolinos · 2 adultes · 1 chambre · filtre Appartements · tri par prix croissant |
| Fenêtres | Séjours de 7 nuits (et quelques-uns de 12-15) couvrant du 1er octobre 2026 au 31 mai 2027 ; 37 fenêtres par mesure |
| Fréquence | Chaque dimanche à 7 h |
| Indicateur | Prix d'entrée = moyenne par nuit des 5 appartements les moins chers disponibles dans chaque fenêtre, moyennée par mois de séjour. Prix minimum = le moins cher. Disponibles = appartements que Booking affiche comme disponibles à ces dates. |
| Avertissement | C'est le plancher du marché (le moins cher réservable), pas le prix moyen. Il inclut les remises financées par Booking.com sur certaines annonces (6-7 %), donc le propriétaire perçoit un peu plus que ce qui figure ici. |
| Mesures incluses | 7, du 2 août 2026 au 13 septembre 2026 |
| Prochaine édition | octobre 2026 |
Pour les médias et les analystes
Les données sont librement utilisables avec attribution (licence CC BY 4.0). Citation suggérée : « Indice des prix des appartements touristiques de Torremolinos, Torremolinos Gestión Vacacional / mipisoturistico.app, édition de septembre 2026 ». Téléchargement : CSV avec toutes les mesures. Pour des interviews, des données hebdomadaires ou une zone précise : contact.
Série commencée le 2 août 2026. Torremolinos seulement pour l'instant ; Benalmádena et Fuengirola seront ajoutées à la série. Total de lignes dans le CSV : 56.